Enchanty
Základní informace
Ability, NPC bonusy i modifikace statů se rozděluje podle úrovně.
- Blood rock zbraně - Low-Grade enchanty
- Mytheril zbraně - Low/Mid-Grade enchanty
- Adamantine zbraně - Low/Mid/High-Grade enchanty
Existuje určitá šance, že se enchantování nepovede nebo dokonce že zbraň ztratí celou svou magickou sílu (ovlivněny jen enchanty, žádné jiné vlastnosti)
Všechny druhy enchantů, bonusů a doplňkových itemů (například předmět na odstranění enchantu) jsou dostupné ve světě.
- Zbraně je možné enchantovat čtyřmi způsoby:
Plusování zbraní
Zbraň je možné plusovat pomocí Weapon Enchant Scrollů. Při enchantování je šance, že enchant nevyjde a navíc, že zbraň ztratí celý svůj enchant. Není možné enchantovat magické zbraně (staffky). Tyhle svitky jsou k nalezení náhodně z jakéhokoliv monstra, nebo z pokladů. Plusováním se zvyšuje maximální DMG zbraně. Na vylepšení barevných zbraní jsou potřebné peníze (blood rock 100gp, mytheril 250gp a adamantine 1000gp)
Ability
Speciální efekty zbraní. Každá zbraň může mít jen jednu abilitu. Některé ability není možné využít na určité typy zbraní. K nalezení buď z monster, které využívají danou abilitu, nebo náhodně z bossů a pokladů. Některé zbraně abilitu už mají pak už další nelze aplikovat.
NPC Bonus
Do zbraní je možné vložit speciální kámen, který přidává bonus do určité skupiny NPC. Může být aplikován na libovolnou zbraň ze systému, také na Snowstorm nebo Black Sword. Můžete je získat pomocí Questů a nebo s malou pravděpodobností z monster.
Modifikace statů
Do zbraní je možné vložit speciální kámen, který přidává bonus do síly, obratnosti nebo inteligence. Každý bonus odebírá část z ostatních dvou statů. Může být aplikován na libovolnou zbraň. Můžete je získat náhodně z monster a pokladů.
Odstránení
Ability, NPC bonusy i modifikace statů lze z zbraně odstranit pomocí Deaktivačního kamene, který lze zakoupit u prodejce kamenu Unracekra. Naleznete ho na severu od hradeb města Nujel'm.
Plusování zbraní - šance
Enchant | Uspešnosť v % že sa enchant: | ||
podarí | nepodarí | vynuluje | |
1 | 75 | 17 | 8 |
2 | 70 | 20 | 10 |
3 | 65 | 23 | 12 |
4 | 60 | 27 | 13 |
5 | 55 | 30 | 15 |
6 | 50 | 33 | 17 |
7 | 45 | 37 | 18 |
8 | 40 | 40 | 20 |
9 | 35 | 43 | 22 |
10 | 30 | 47 | 23 |
Ability enchants
Název | Druh | Power/Chance | Popis | Zbran | Detail |
---|---|---|---|---|---|
Assasin's Stone | low | (power:10-20) | zvýší dmg při úderu do zad | fencing zbraně | power=% bonusu do utoku do zad, [(power*DMG)/100] |
mid | (power:21-35) | ||||
high | (power:36-50) | ||||
Blood Stone | low | (power:3-4) (chance:10%-15%) | efekt krvácení | fencing a slash zbraně | krvácení chance=% na krvácení, power=sila krvácení |
mid | (power:5-7) (chance:15%-25%) | ||||
high | (power:8-10) (chance:25%-40%) | ||||
Fire Stone | low | (power:5-8) | Přidává ohnivý bonus do dmg | Vše kromě staffek | power=sila efektu, [(power*DMG)/100] |
mid | (power:9-12) | ||||
high | (power:13-16) | ||||
Ice Stone | low | (power:5-8) | Přidává ledový bonus do dmg | Vše kromě staffek | power=sila efektu, [(power*DMG)/100] |
mid | (power:9-12) | ||||
high | (power:13-16) | ||||
Rage Stone | low | (power:10-16) | Zvýší rychlost a sílu útoku ( nutno aktivovat při zobrazení buffu ) | Vše kromě staffek | aktivování zvýší DEX, physical bonus a zníží physical resist o power na 20 sec |
mid | (power:17-24) | ||||
high | (power:25-35) | ||||
Agility Stone | low | (chance:9%-12%) | Šance na vyhnutí se fyzickému útoku | Cokoliv | chance=% na vyhnutí se |
mid | (chance:13%-16%) | ||||
high | (chance:17%-20%) | ||||
Mana leech Stone | low | (power:3-5) | Atakující získá manu, jejíž výše závisí na dmg | Vše kromě staffek | power=% leechu, [mana=(DMG*power)/100] |
mid | (power:6-8) | ||||
high | (power:9-12) | ||||
Life drain Stone | low | (power:5-8) | Atakující získá životy, jejichž výše závisí na dmg | Vše kromě staffek | power=% drainu, [hits=(DMG*power)/100] |
mid | (power:9-11) | ||||
high | (power:12-15) | ||||
Stun Stone | low | (chance:11%-20%) | Šance na znehybnění protivníka na dobu dvou sekund a vysátí části staminy | Pouze Mace | power=% na stun i zrušenie skillu, -20 staminy |
mid | (chance:21%-30%) | ||||
high | (chance:31%-40%) | ||||
Multiple attack Stone | Zbraň uděří všechny targety v okolí, při použití této ability se mění typ dmg na "slash" | Bardiche, spear, halberd | |||
Weakness Stone | low | (power:5-10) (chance:10%-15%) | Snižuje fyzický útok protivníka | Vše kromě staffek | chance=% na snížení, power= hodnota znížení physical bonusu na 10 sec |
mid | (power:11-15) (chance:16%-23%) | ||||
high | (power:16-20) (chance:24%-40%) | ||||
Magic Weakness Stone | low | (power:5-10) (chance:10%-15%) | Snižuje magický útok protivníka | Vše kromě staffek | chance=% na snížení, power= hodnota znížení magic bonusu na 10 sec |
mid | (power:11-15) (chance:16%-23%) | ||||
high | (power:16-20) (chance:24%-30%) | ||||
Armor Curse Stone | low | (power:4-7) (chance:10%-15%) | Snižuje fyzickou obranu protivníka | Vše kromě staffek | chance=% na snížení, power= hodnota znížení physical resistu na 10 sec |
mid | (power:8-11) (chance:16%-23%) | ||||
high | (power:12-15) (chance:24%-30%) | ||||
Feeblemind Stone | low | (power:4-7) (chance:10%-15%) | Snižuje magickou obranu protivníka | Vše kromě staffek | chance=% na snížení, power= hodnota znížení magic resistu na 10 sec |
mid | (power:8-11) (chance:16%-23%) | ||||
high | (power:12-15) (chance:24%-30%) | ||||
Slow Stone | low | (power:15-30) | Snižuje rychlost protivníka (len NPC) | Střelné zbraně | na 10 sec, [rychlost - power] |
mid | (power:31-45) | ||||
high | (power:46-60) | ||||
Sniper Stone | low | (power:1) | Čím vyšší vzdálenost, tím vyšší je dmg | Střelné zbraně | power=% k DMG za každé pole vzdialenosti |
mid | (power:2) | ||||
high | (power:3) | ||||
Healing Stone | low | (power:10-18) | Snižuje cast time a spotřebu many pozitivních kouzel, zvyšuje sílu magického healu. Snižuje magický attack o 50% | Pouze na staffky | -50 magic bonus, zvýhodní dobre kouzla o power |
mid | (power:19-25) | ||||
high | (power:26-33) | ||||
Magic Critical Stone | low | (chance:10%-20%) | Zvýší magický dmg (len do NPC) | Pouze na staffky | chance=% k DMG |
mid | (chance:21%-30%) | ||||
high | (chance:31%-40%) | ||||
Summon empower Stone | low | (power:8-15) | Zvýší summonom fyzickú odolnost a taky pridá bonus do fyzickeho a magickeho utoku | Pouze na staffky | Summonovi pridá physical resist, physical bonus a magic bonus o power |
mid | (power:16-24) | ||||
high | (power:23-30) | ||||
Clear Mind Stone | low | (power:10-15) | Snížení manové náročnosti na útočné kouzla | Pouze na staffky | power=% o kolik se zníží manová náročnost kouzla |
mid | (power:16-22) | ||||
high | (power:23-30) |
NPC bonus enchants
Název | Druh | Bonus | Popis |
---|---|---|---|
Cyclops | low | (10-16) | Přidává bonus do dmg proti Obrům |
mid | (17-23) | ||
high | (24-30) | ||
Dragons | low | (10-16) | Přidává bonus do dmg proti Drakům |
mid | (17-23) | ||
high | (24-30) | ||
Elementals | low | (10-16) | Přidává bonus do dmg proti Elementálům |
mid | (17-23) | ||
high | (24-30) | ||
Spiders | low | (10-16) | Přidává bonus do dmg proti Pavoukům |
mid | (17-23) | ||
high | (24-30) | ||
Undeads | low | (10-16) | Přidává bonus do dmg proti Nemrtvým |
mid | (17-23) | ||
high | (24-30) | ||
Winged | low | (10-16) | Přidává bonus do dmg proti Okřídlencům |
mid | (17-23) | ||
high | (24-30) |
Stats enchants
Název | Druh | Staty | Popis |
---|---|---|---|
Strength | low | (4-5) | Zvyšuje sílu |
mid | (6-10) | ||
high | (11-15) | ||
Dexterity | low | (4-5) | Zvyšuje dexteritu |
mid | (6-10) | ||
high | (11-15) | ||
Inteligence | low | (4-5) | Zvyšuje inteligenci |
mid | (6-10) | ||
high | (11-15) |